EDFC对应栏记号说明: | ![]() | 可对应 | ![]() | 对应扩张套件。马达的位置没有确认。 | ![]() |
现在所表示的库存数会因为他人订货而改变,最终下单前请致电确认。 |
检索结果|S.TECH |
弹簧套装![]() | ||||||||||||||
街道体験 | ||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 标准 车身 高度 (mm) |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
||||||||||||
奥迪 A3 2006-2009USA | 2000 FF | 8P | ![]() JPN | SKJ36-S3B00 1,500 | 剩余4 | F | -40 | 27.5 | / | 2.8 | ||||
264 | / | |||||||||||||
R | -33 | 45.1 | / | 4.6 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 5DR/4CYL。FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离15MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
奥迪 A3 2010-2013USA | 2000 FF | 8P | ![]() JPN | SKJ36-S3B00 1,500 | 剩余4 | F | -40 | 27.5 | / | 2.8 | ||||
264 | / | |||||||||||||
R | -33 | 45.1 | / | 4.6 | ||||||||||
310 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 5DR/4CYL。FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离15MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
![]() | 奥迪 A3 SPORTBACK 2012+CHN | 1400 FF | 8V | 35 TFSI | ![]() JPN | SKF98-S3B00 1,400 | 有 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 | ||
269 | / | |||||||||||||
R | -25 | 37.3 | / | 3.8 | ||||||||||
313 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] RR:多连杆悬架车型专用。 | ||||||||||||||
奥迪 A4 (B5) 1996-2001USA | 1800 FF | B5 | ![]() JPN | SKG84-S3B00 1,300 | 有 | F | -61 | 46.1 | / | 4.7 | ||||
265 | / | |||||||||||||
R | -47 | 27.5 | / | 2.8 | ||||||||||
335 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/4CYL/TURBO。FT:从上侧开始,在距离25MM及56MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。 | ||||||||||||||
奥迪 A4 (B6) 2002-2005USA | 2000 FF | B6 | ![]() JPN | SKG80-S3B00 1,600 | 有 | F | -37 | 83.4 | / | 8.5 | ||||
263 | / | |||||||||||||
R | -22 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
222 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/4CYL | ||||||||||||||
奥迪 A4 (B7) 2006-2008USA | 2000 FF | B7 | ![]() JPN | SKG80-S3B00 1,600 | 有 | F | -37 | 83.4 | / | 8.5 | ||||
263 | / | |||||||||||||
R | -22 | 62.8 | / | 6.4 | ||||||||||
222 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/4CYL | ||||||||||||||
![]() | 奥迪 A4 (B8) 2007-2015CHN | 2000 FF | B8 | ![]() JPN | SKGB4-S3B00 1,600 | 剩余4 | F | -25 | 49.6 | / | 5.1 | |||
280 | / | |||||||||||||
R | -25 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
307 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 搭配原厂形状减振的车辆,安装未确认。 | ||||||||||||||
![]() | 奥迪 A4 (B8) 2007-2015CHN | 2000 FF | B8 | ![]() CHN | SKGB4-S5B00 1,670 | 请咨询 | F | -25 | 49.6 | / | 5.1 | |||
280 | / | |||||||||||||
R | -25 | 29.4 | / | 3.0 | ||||||||||
307 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 搭配原厂形状减振的车辆,安装未确认。 | ||||||||||||||
奥迪 A4 QUATTRO 2002-2005USA | 1800 4WD | B6 | QUATTRO | ![]() JPN | SKG70-C3B00 1,600 | 有 | F | -42 | 52.0 | / | 5.3 | |||
275 | / | |||||||||||||
R | -45 | 53.0 | / | 5.4 | ||||||||||
256 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/4CYL/TURBO。FT:从上侧开始,在距离15MM及25MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。 | ||||||||||||||
奥迪 A4 QUATTRO 2002-2005USA | 1800 4WD | B6 | QUATTRO | ![]() JPN | SKG70-S3B00 1,600 | 剩余3 | F | -57 | 57.9 | / | 5.9 | |||
251 | / | |||||||||||||
R | -60 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
239 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/4CYL/TURBO。FT:从上侧开始,在距离15MM及25MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。 | ||||||||||||||
奥迪 A4 QUATTRO 2006-2008USA | 2000 4WD | B7 | QUATTRO | ![]() JPN | SKJ30-S3B00 1,600 | 有 | F | -39 | 57.9 | / | 5.9 | |||
251 | / | |||||||||||||
R | -27 | 58.8 | / | 6.0 | ||||||||||
244 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/4CYL/TURBO。FT:从上侧开始,在距离25MM及40MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。RR:从上侧开始,在距离25MM及40MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。 | ||||||||||||||
![]() | 奥迪 A4L (B9) 2015+CHN | 2000 FF | B9 | 40 TFSI | ![]() JPN | SKGF6-S3B00 1,600 | 剩余4 | F | -30 | 47.6 | / | 4.9 | ||
273 | / | |||||||||||||
R | -35 | 54.5 | / | 5.6 | ||||||||||
266 | / | |||||||||||||
![]() | 奥迪 A4L (B9) 2015+CHN | 2000 FF | B9 | 40 TFSI | ![]() CHN | SKGF6-S5B00 1,530 | 请咨询 | F | -30 | 47.6 | / | 4.9 | ||
273 | / | |||||||||||||
R | -35 | 54.5 | / | 5.6 | ||||||||||
266 | / | |||||||||||||
奥迪 S4 1998-2002USA | 2700 4WD | B5S | ![]() JPN | |||||||||||
奥迪 S4 1998-2002USA | 2700 4WD | B5S | ![]() JPN | SKG08-S3B00 1,300 | 有 | F | -47 | 69.6 | / | 7.1 | ||||
254 | / | |||||||||||||
R | -27 | 47.1 | / | 4.8 | ||||||||||
273 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/6CYL/TURBO | ||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 标准 车身 高度 (mm) |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
||||||||||||
奥迪 S4 2004-2005USA | 4200 4WD | B6S | ![]() JPN | SKJ00-S3B00 2,000 | 请咨询 | F | -30 | 85.3 | / | 8.7 | ||||
253 | / | |||||||||||||
R | -30 | 85.3 | / | 8.7 | ||||||||||
235 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/6CYL/TURBO。FT:从上侧开始,在距离25MM及40MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。RR:从上侧开始,在距离25MM及45MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。 | ||||||||||||||
奥迪 S4 2006-2008USA | 4200 4WD | B7S | ![]() JPN | SKJ00-S3B00 2,000 | 请咨询 | F | -36 | 85.3 | / | 8.7 | ||||
253 | / | |||||||||||||
R | -29 | 85.3 | / | 8.7 | ||||||||||
235 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/6CYL/TURBO。FT:从上侧开始,在距离25MM及40MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。RR:从上侧开始,在距离25MM及45MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),使用上侧及下侧。中央部不使用。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E36) 3SERIES (E36)1991-1999USA | 2500 FR | E36 | 325i | ![]() JPN | SKG88-C3B00 1,600 | 有 | F | -45 | 25.9 | / | 2.6 | |||
280 | / | |||||||||||||
R | -25 | 52.0 | / | 5.3 | ||||||||||
247 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR, 4DR/6CYL/ EXC. CONVERTIBLE。FT:从上侧开始,在距离10MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用下侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E36) 3SERIES (E36)1991-1999USA | 2500 FR | E36 | 325i | ![]() JPN | SKG88-S3B00 1,600 | 剩余3 | F | -60 | 28.4 | / | 2.9 | |||
273 | / | |||||||||||||
R | -40 | 56.9 | / | 5.8 | ||||||||||
247 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR, 4DR/6CYL/ EXC. CONVERTIBLE。FT:从上侧开始,在距离10MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用下侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E36) M3 (E36)1994-1999USA | 3200 FR | E36 | ![]() JPN | SKG76-C3B00 1,600 | 有 | F | -13 | 25.5 | / | 2.6 | ||||
256 | / | |||||||||||||
R | -7 | 71.6 | / | 7.3 | ||||||||||
218 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR, 4DR/6CYL/ INCL. CONVERTIBLE。FT:从上侧开始,在距离10MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用下侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E36) M3 (E36)1994-1999USA | 3200 FR | E36 | ![]() JPN | SKG76-S3B00 1,500 | 有 | F | -28 | 28.4 | / | 2.9 | ||||
252 | / | |||||||||||||
R | -22 | 77.5 | / | 7.9 | ||||||||||
218 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR, 4DR/6CYL/ INCL. CONVERTIBLE。FT:从上侧开始,在距离10MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用下侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E46) 3SERIES (E46)2000-2005USA | 2500 FR | E46 | 323CI | ![]() JPN | SKG72-C3B00 1,600 | 有 | F | -17 | 27.5 | / | 2.8 | |||
231 | / | |||||||||||||
R | -8 | 76.5 | / | 7.8 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR/6CYL/ EXC M3, WAGON。FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E46) 3SERIES (E46)2000-2005USA | 2500 FR | E46 | 323CI | ![]() JPN | SKG72-S3B00 1,600 | 剩余1 | F | -32 | 29.4 | / | 3.0 | |||
230 | / | |||||||||||||
R | -23 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR/6CYL/ EXC M3, WAGON。FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E46) 3SERIES (E46)2000-2005USA | 3000 FR | E46 | 330i | ![]() JPN | SKG72-C3B00 1,600 | 有 | F | -24 | 27.5 | / | 2.8 | |||
231 | / | |||||||||||||
R | -4 | 76.5 | / | 7.8 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/6CYL/ EXC M3, WAGON。FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E46) 3SERIES (E46)2000-2005USA | 3000 FR | E46 | 330i | ![]() JPN | SKG72-S3B00 1,600 | 剩余1 | F | -39 | 29.4 | / | 3.0 | |||
230 | / | |||||||||||||
R | -19 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
230 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/6CYL/ EXC M3, WAGON。FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E46) M3 (E46)2001-2005USA | 3200 FR | E46 | ![]() JPN | SKG68-C3B00 1,700 | 有 | F | -18 | 31.4 | / | 3.2 | ||||
260 | / | |||||||||||||
R | -12 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
228 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR/6CYL/ INCL. CONVERTIBLE。FT:从下侧开始,在距离10MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E46) M3 (E46)2001-2005USA | 3200 FR | E46 | ![]() JPN | SKG68-S3B00 1,600 | 剩余5 | F | -38 | 34.3 | / | 3.5 | ||||
260 | / | |||||||||||||
R | -32 | 93.2 | / | 9.5 | ||||||||||
218 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR/6CYL/ INCL. CONVERTIBLE。FT:从下侧开始,在距离10MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E90) 3SERIES (E90)2006-2011USA | 3000 FR | E90 | 325I/328I/330I SEDAN | ![]() JPN | SKJ14-S3B00 1,400 | 有 | F | -22 | 33.3 | / | 3.4 | |||
227 | / | |||||||||||||
R | -27 | 103.9 | / | 10.6 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/6CYL。FT:从下侧开始,在距离33MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(E90) 3SERIES (E90)2007-2011USA | 3000 FR | E90 | 335I SEDAN | ![]() JPN | SKJ14-S3B00 1,400 | 有 | F | -36 | 33.3 | / | 3.4 | |||
227 | / | |||||||||||||
R | -30 | 103.9 | / | 10.6 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR/6CYL/TURBO。FT:从下侧开始,在距离33MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
![]() | 宝马 3系(E90) 3SERIES (E90)2007-2011CHN | 2000 FR | E90 | 4DR/320I | ![]() JPN | SKJ14-S3B00 1,400 | 有 | F | -40 | 33.3 | / | 3.4 | ||
227 | / | |||||||||||||
R | -40 | 103.9 | / | 10.6 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 标准 车身 高度 (mm) |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
||||||||||||
宝马 3系(E92) 3SERIES (E92)2007-2013USA | 3000 FR | E92 | 328I/335I COUPE | ![]() JPN | SKJ14-S3B00 1,400 | 有 | F | -36 | 33.3 | / | 3.4 | |||
227 | / | |||||||||||||
R | -16 | 103.9 | / | 10.6 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2DR/6CYL/TURBO。FT:从下侧开始,在距离33MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系(F30) 3SERIES (F30)2013-2018USA | 2000 FR | F30 | ![]() JPN | SKGA8-S3B00 1,800 | 有 | F | -30 | 28.4 | / | 2.9 | ||||
234 | / | |||||||||||||
R | -25 | 84.3 | / | 8.6 | ||||||||||
303 | / | |||||||||||||
宝马 3系(F35) 3SERIES (F35)2012-2019CHN | 2000 FR | ![]() JPN | SKGA8-S3B00 1,800 | 有 | F | -30 | 28.4 | / | 2.9 | |||||
234 | / | |||||||||||||
R | -25 | 84.3 | / | 8.6 | ||||||||||
303 | / | |||||||||||||
宝马 3系(F80) M3 (F80)2015-2020USA | 3000 FR | F80 | ![]() USA | SKGL0-AUB00 3,260 | 剩余3 | F | -25 | 37.2 | / | 3.8 | ||||
235 | / | |||||||||||||
R | -15 | 117.6 | / | 12.0 | ||||||||||
278 | / | |||||||||||||
宝马 3系(F80) M3 (F80)2015-2020USA | 3000 FR | F80 | ![]() JPN | SKGL0-S3B00 1,600 | 有 | F | -25 | 37.2 | / | 3.8 | ||||
235 | / | |||||||||||||
R | -15 | 117.6 | / | 12.0 | ||||||||||
278 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离23MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系SEDAN(G28) 3SERIES (G28)2019+CHN | 2000 FR | G28 | 325LI | ![]() JPN | SKGH8-S3B00 1,600 | 有 | F | -25 | 29.7 | / | 3.0 | |||
252 | / | |||||||||||||
R | -30 | 81.0 | / | 8.3 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离40MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 3系SEDAN(G28) 3SERIES (G28)2019+CHN | 2000 FR | G28 | 325LI | ![]() CHN | SKGH8-S5B00 1,550 | 请咨询 | F | -25 | 29.7 | / | 3.0 | |||
252 | / | |||||||||||||
R | -30 | 81.0 | / | 8.3 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离40MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
宝马 4系 跑车(F32) 4SERIES COUPE (F32)2014-2016USA | 2000 FR | F32 | 428I COUPE | ![]() JPN | SKGA8-S3B00 1,800 | 有 | F | -20 | 28.4 | / | 2.9 | |||
234 | / | |||||||||||||
R | -10 | 84.3 | / | 8.6 | ||||||||||
303 | / | |||||||||||||
![]() | 宝马 5系SEDAN(F18) 5SERIES (F18)2010-2016CHN | 2000 FR | F18 | 520I | ![]() JPN | SKGA2-S3B00 1,600 | 有 | F | -25 | 54.9 | / | 5.6 | ||
276 | / | |||||||||||||
R | -25 | 32.9 | / | 3.4 | ||||||||||
340 | / | |||||||||||||
![]() | 宝马 5系SEDAN(F18) 5SERIES (F18)2010-2016CHN | 2000 FR | F18 | 520I | ![]() CHN | SKGA2-S5B00 1,590 | 请咨询 | F | -25 | 54.9 | / | 5.6 | ||
276 | / | |||||||||||||
R | -25 | 32.9 | / | 3.4 | ||||||||||
340 | / | |||||||||||||
![]() | 宝马 5系SEDAN(G38) 5SERIES (G38)2017+CHN | 2000 FR | G38 | 525LI | ![]() JPN | SKGG6-S3B00 1,600 | 剩余2 | F | -15 | 41.2 | / | 4.2 | ||
314 | / | |||||||||||||
R | -20 | 30.4 | / | 3.1 | ||||||||||
322 | / | |||||||||||||
奔馳 C-CLASS SEDAN(W203) 2001-2005USA | 2600 FR | W203 | C240 | ![]() JPN | SKG00-S3B00 1,400 | 有 | F | -59 | 23.3 | / | 2.4 | |||
298 | / | |||||||||||||
R | -25 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR, EXC COUPE & WAGON/6CYL | ||||||||||||||
奔馳 C-CLASS SEDAN(W203) 2001-2005USA | 3200 FR | W203 | C320 | ![]() JPN | SKG00-S3B00 1,400 | 有 | F | -40 | 23.3 | / | 2.4 | |||
298 | / | |||||||||||||
R | -29 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR, EXC COUPE & WAGON/6CYL | ||||||||||||||
奔馳 C-CLASS SEDAN(W203) 2003-2005USA | 1800 FR | W203 | C230 | ![]() JPN | SKG00-S3B00 1,400 | 有 | F | -15 | 23.3 | / | 2.4 | |||
298 | / | |||||||||||||
R | -19 | 83.4 | / | 8.5 | ||||||||||
297 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 4DR, EXC COUPE, WAGON/4CYL/KOMPRESSPR | ||||||||||||||
奔馳 C-CLASS SEDAN(W204) 2007-2014CHN | 1800 FR | W204 | C200 KOMPRESSOR | ![]() JPN | SKGG4-S3B00 1,600 | 剩余5 | F | -25 | 22.4 | / | 2.3 | |||
308 | / | |||||||||||||
R | -25 | 88.0 | / | 9.0 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 标准 车身 高度 (mm) |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
||||||||||||
奔馳 C-CLASS SEDAN(W204) 2007-2014CHN | 1800 FR | W204 | C200 KOMPRESSOR | ![]() CHN | SKGG4-S5B00 1,680 | 请咨询 | F | -25 | 22.4 | / | 2.3 | |||
308 | / | |||||||||||||
R | -25 | 88.0 | / | 9.0 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
![]() | 奔馳 C-CLASS SEDAN(W205) 2015-2020USA | 2000 FR | W205 | C300 | ![]() JPN | SKGF2-S3B00 1,400 | 剩余2 | F | -35 | 53.9 | / | 5.5 | ||
273 | / | |||||||||||||
R | -35 | 86.3 | / | 8.8 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
![]() | 奔馳 C-CLASS SEDAN(W205) 2015-2021CHN | 2000 FR | W205 | C200L | ![]() JPN | SKGF2-S3B00 1,400 | 剩余2 | F | -30 | 53.9 | / | 5.5 | ||
273 | / | |||||||||||||
R | -25 | 86.3 | / | 8.8 | ||||||||||
290 | / | |||||||||||||
奔馳 E-CLASS COUPE(C207) 2009-CHN | 2000 FR | C207 | E250 | ![]() JPN | SKGG4-S3B00 1,600 | 剩余5 | F | -25 | 22.4 | / | 2.3 | |||
308 | / | |||||||||||||
R | -25 | 88.0 | / | 9.0 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
奔馳 E-CLASS COUPE(C207) 2009-CHN | 2000 FR | C207 | E250 | ![]() CHN | SKGG4-S5B00 1,680 | 请咨询 | F | -25 | 22.4 | / | 2.3 | |||
308 | / | |||||||||||||
R | -25 | 88.0 | / | 9.0 | ||||||||||
315 | / | |||||||||||||
![]() | 奔馳 E-CLASS SEDAN(W213) 2016+CHN | 2000 FR | W213 | E300L | ![]() JPN | SKGG2-S3B00 1,600 | 请咨询 | F | -35 | 43.2 | / | 4.4 | ||
341 | / | |||||||||||||
R | -30 | 71.4 | / | 7.3 | ||||||||||
317 | / | |||||||||||||
![]() | 奔馳 E-CLASS SEDAN(W213) 2017-2019USA | 2000 FR | W213 | E300 | ![]() JPN | SKGG2-S3B00 1,600 | 请咨询 | F | -10 | 43.2 | / | 4.4 | ||
341 | / | |||||||||||||
R | -10 | 71.4 | / | 7.3 | ||||||||||
317 | / | |||||||||||||
![]() | 奔馳 E-CLASS SEDAN(W213) 2020-2023USA | 2000 FR | W213 | E350 | ![]() JPN | SKGG2-S3B00 1,600 | 请咨询 | F | -10 | 43.2 | / | 4.4 | ||
341 | / | |||||||||||||
R | -10 | 71.4 | / | 7.3 | ||||||||||
317 | / | |||||||||||||
![]() | 奔馳 VITO(W448) 2016+CHN | 2000 FR | W448 | ![]() JPN | SKGJ2-S3B00 2,300 | 请咨询 | F | -20 | 34.4 | / | 3.5 | |||
371 | / | |||||||||||||
R | -20 | 62.4 | / | 6.4 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离60MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
![]() | 奔馳 VITO(W448) 2016+CHN | 2000 FR | W448 | ![]() CHN | SKGJ2-S5B00 1,990 | 请咨询 | F | -20 | 34.4 | / | 3.5 | |||
371 | / | |||||||||||||
R | -20 | 62.4 | / | 6.4 | ||||||||||
325 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离20MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离60MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
本田 BRIO 2011+THA | 1200 FF | DD1 | V | ![]() JPN | SKHB4-S3B00AZ 1,300 | 请咨询 | F | -30 | 22.3 | / | 2.3 | |||
299 | / | |||||||||||||
R | -25 | 22.4 | / | 2.3 | ||||||||||
323 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离35MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
本田 BRIO AMAZE 2012+THA | 1200 FF | DF1 | V AT | ![]() JPN | SKHB4-S3B00AZ 1,300 | 请咨询 | F | -30 | 22.3 | / | 2.3 | |||
299 | / | |||||||||||||
R | -15 | 22.4 | / | 2.3 | ||||||||||
323 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离35MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
本田 奥德赛 ODYSSEY2003.10-2008.10JPN | 2400 FF | RB1 | ABSOLUTE | ![]() JPN | SKA62-C3B00 1,600 | 剩余3 | F | -25 | 64.7 | / | 6.6 | |||
290 | / | |||||||||||||
R | -35 | 86.3 | / | 8.8 | ||||||||||
285 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2006年1月1日以后生产并且有雾灯的车辆,如果雾灯最下方离地间隙不足250MM会和保安基准相抵触。购入前请确先认雾灯的高度。FT:从下侧开始,在距离13MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离14MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
本田 奥德赛 ODYSSEY2003.10-2008.10JPN | 2400 FF | RB1 | S, M, L | ![]() JPN | SKA62-C3B00 1,600 | 剩余3 | F | -35 | 64.7 | / | 6.6 | |||
290 | / | |||||||||||||
R | -45 | 86.3 | / | 8.8 | ||||||||||
285 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2006年1月1日以后生产并且有雾灯的车辆,如果雾灯最下方离地间隙不足250MM会和保安基准相抵触。购入前请确先认雾灯的高度。FT:从下侧开始,在距离13MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离14MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
本田 奥德赛 ODYSSEY2003.10-2008.10JPN | 2400 4WD | RB2 | S, M, L, ABSOLUTE | ![]() JPN | SKA62-C3B00 1,600 | 剩余3 | F | -40 | 64.7 | / | 6.6 | |||
290 | / | |||||||||||||
R | -35 | 86.3 | / | 8.8 | ||||||||||
285 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 2006年1月1日以后生产并且有雾灯的车辆,如果雾灯最下方离地间隙不足250MM会和保安基准相抵触。购入前请确先认雾灯的高度。FT:从下侧开始,在距离13MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离14MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 标准 车身 高度 (mm) |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
||||||||||||
本田 奥德赛 ODYSSEY2008.10-2013.10JPN | 2400 FF | RB3 | LI, L, M, ABSOLUTE | ![]() JPN | SKB84-S3B00 1,600 | 请咨询 | F | -40 | 71.6 | / | 7.3 | |||
284 | / | |||||||||||||
R | -35 | 94.1 | / | 9.6 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离13MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。RR:从下侧开始,在距离14MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
本田 奥德赛 ODYSSEY2008.10-2013.10JPN | 2400 4WD | RB4 | LI, L, M, ABSOLUTE | ![]() JPN | SKB84-S3B00 1,600 | 请咨询 | F | -40 | 71.6 | / | 7.3 | |||
284 | / | |||||||||||||
R | -35 | 94.1 | / | 9.6 | ||||||||||
280 | / | |||||||||||||
