竞技赛车
量产车世界拉力锦标赛 大赛排名
| Pos | Driver | Vehicle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| NOR | CYP | PRT | ARG | ITA | GRC | AUS | GB | ||||
| 1 | Nasser Al-Attiyah | Subaru Impreza WRX Sti | 6 | 5 | 10 | 10 | 31 | ||||
| 2 | Armindo Araujo | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | 8 | 10 | 6 | 29 | ||||
| 3 | Patrik Sandell | Skoda Fabia RS S2000 | 10 | 10 | - | 8 | 28 | ||||
| 9 | Patrik Flodin | Subaru Impreza WRX Sti | 2 | - | 5 | 7 | |||||
| Andreas MIKKELSEN | Subaru Impreza WRX Sti | - | 0 |
