EDFC对应栏记号说明: | ![]() | 可对应 | ![]() | 对应扩张套件。马达的位置没有确认。 | ![]() |
现在所表示的库存数会因为他人订货而改变,最终下单前请致电确认。 |
检索结果|OE.TECH |
弹簧套装![]() | ||||||||||||||
街道体験 | ||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 标准 车身 高度 (mm) |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
||||||||||||
丰田 皇冠 ROYAL CROWN ROYAL2003.12-2008.01JPN | 2500 FR | GRS180 | ROYAL EXTRA, ROYAL SALOON | ![]() JPN | SKL46-P1B00 1,130 | 有 | F | 0 | 29.4 | / | 3.0 | |||
363 | / | |||||||||||||
R | 0 | 41.9 | / | 4.3 | ||||||||||
349 | / | |||||||||||||
丰田 HARRIER HYBRID 2003.02-2013.07JPN | 3300 4WD | MHU38W | BASE MODEL, L PACKAGE | ![]() JPN | SKTH8-P1B00 1,510 | 请咨询 | F | 0 | 33.7 | / | 3.4 | |||
362 | / | |||||||||||||
R | 0 | 32.1 | / | 3.3 | ||||||||||
363 | / | |||||||||||||
斯巴鲁 森林人 FORESTER2007.12-2012.11JPN | 2000 4WD | SH5 | 2.0X, 2.0XS, 2.0XT | ![]() JPN | SKS94-P1B00 1,080 | 请咨询 | F | 0 | 33.9 | / | 3.5 | |||
299 | / | |||||||||||||
R | 0 | 27.5 | / | 2.8 | ||||||||||
364 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 是涡轮增压(TURBO)车专用。 | ||||||||||||||
斯巴鲁 森林人 FORESTER2007.12-2012.11JPN | 2000 4WD | SH5 | 2.0X, 2.0XS, 2.0XT | ![]() JPN | SKS94-P3B00 1,080 | 有 | F | 0 | 33.9 | / | 3.5 | |||
299 | / | |||||||||||||
R | 0 | 27.5 | / | 2.8 | ||||||||||
364 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] 是涡轮增压(TURBO)车专用。 |
Copyright TEIN, INC. All rights reserved. |