EDFC对应栏记号说明: | ![]() | 可对应 | ![]() | 对应扩张套件。马达的位置没有确认。 | ![]() |
现在所表示的库存数会因为他人订货而改变,最终下单前请致电确认。 |
检索结果|HIGH.TECH |
弹簧套装![]() | ||||||||||||||
街道体験 | ||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 标准 车身 高度 (mm) |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
||||||||||||
丰田 FORTUNER 2015+THA | 2800 4WD | GUN156R | ![]() JPN | SKL94-C3B00 1,900 | 请咨询 | F | -40 | 98.1 | / | 10.0 | ||||
333 | / | |||||||||||||
R | -35 | 49.0 | / | 5.0 | ||||||||||
417 | / | |||||||||||||
丰田 FORTUNER 2015+THA | 2800 FR | GUN166R | ![]() JPN | SKL94-C3B00 1,900 | 请咨询 | F | -35 | 98.1 | / | 10.0 | ||||
333 | / | |||||||||||||
R | -35 | 49.0 | / | 5.0 | ||||||||||
417 | / | |||||||||||||
丰田 FORTUNER 2005-2014THA | 3000 4WD | KUN51R | V | ![]() JPN | SKL94-C3B00 1,900 | 请咨询 | F | -15 | 98.1 | / | 10.0 | |||
333 | / | |||||||||||||
R | -25 | 49.0 | / | 5.0 | ||||||||||
417 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] FT:从下侧开始,在距离15MM的位置切除行程终止胶块(缓冲胶),仅使用上侧。 | ||||||||||||||
马自达 马自达6 睿翼 轿跑车 ATENZA SPORT WAGON2008.01-2012.11JPN | 2500 4WD | GH5AW | 25C, 25S | ![]() JPN | SKM94-G1B00 3,660 | 请咨询 | F | -35 | 49.0 | / | 5.0 | |||
338 | / | |||||||||||||
R | -45 | 49.0 | / | 5.0 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
马自达 马自达6 睿翼 轿跑车 ATENZA SPORT WAGON2008.01-2012.11JPN | 2500 FF | GH5FW | 25Z, 25S, 25EX | ![]() JPN | SKM94-G1B00 3,660 | 请咨询 | F | -35 | 49.0 | / | 5.0 | |||
338 | / | |||||||||||||
R | -30 | 49.0 | / | 5.0 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
马自达 ATENZA SPORT 2008.01-2012.11JPN | 2500 FF | GH5FS | 25Z, 25S, 25EX | ![]() JPN | SKM94-G1B00 3,660 | 请咨询 | F | -30 | 49.0 | / | 5.0 | |||
338 | / | |||||||||||||
R | -25 | 49.0 | / | 5.0 | ||||||||||
300 | / | |||||||||||||
马自达 AXELA SEDAN 2009.06-2011.09JPN | 2000 FF | BLEFP | 20C, 20E | ![]() JPN | SKM98-G1B00 3,320 | 请咨询 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 | |||
277 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
314 | / | |||||||||||||
马自达 AXELA SPORT 2009.06-2011.09JPN | 2000 FF | BLEFW | 20C, 20S | ![]() JPN | SKM98-G1B00 3,320 | 请咨询 | F | -30 | 27.5 | / | 2.8 | |||
277 | / | |||||||||||||
R | -30 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
314 | / | |||||||||||||
马自达 AXELA SPORT 2011.09-2013.11JPN | 2000 FF | BLFFW | 20C-SKYACTIV, 20S-SKYACTIV | ![]() JPN | SKM98-G1B00 3,320 | 请咨询 | F | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |||
277 | / | |||||||||||||
R | -20 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
314 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] RR:降低车身高度后,原厂件的摩擦声音有可能会增大。 | ||||||||||||||
马自达 MAZDASPEED AXELA 2009.06-2013.11JPN | 2300 FF | BL3FW | MAZDASPEED | ![]() JPN | SKM98-G1B00 3,320 | 请咨询 | F | -35 | 27.5 | / | 2.8 | |||
277 | / | |||||||||||||
R | -20 | 23.5 | / | 2.4 | ||||||||||
314 | / | |||||||||||||
[ 备注 ] △理由=是因为舒适性不达到公司内部标准。 |
Copyright TEIN, INC. All rights reserved. |