EDFC对应栏记号说明: | ![]() | 可对应 | ![]() | 对应扩张套件。马达的位置没有确认。 | ![]() |
现在所表示的库存数会因为他人订货而改变,最终下单前请致电确认。 |
检索结果|4X4 DAMPER GRAVEL 2 |
减震器套装![]() | ||||||||||||||||||||||
运动体验 | ||||||||||||||||||||||
|
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 | 商品编号 价格(元) |
库存情况 | 包含 弹簧 |
对 应 E D F C |
可调 节阻尼 |
全长调整 | 塔顶 | 标准 车身 高度 (mm) |
车高调节 范围对比 (mm) |
标准弹簧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 下限~上限 |
系数 (N/mm / Kgf/mm) |
|||||||||||||||||||||
推荐 下限~上限 |
自由长 (mm) |
/ | 内径 (mm) |
|||||||||||||||||||
![]() | 丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2009-2021CHN | 4000 4WD | GRJ200L | ![]() JPN | VSAHJ-W1HA1 8,800 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | ![]() | ![]() |
![]() P/U | +40 | +40 | to | +55 | 137.3 | / | 14.0 | |||
+40 | to | +50 | 381 | / | ||||||||||||||||||
R | - | - | to | - | ||||||||||||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
[ 备注 ] AHC安装车不可安装。KDSS车型需要单独购买附筒支架套装(SPS12-S2111)。装有KDSS的车辆,装车后油压系统需要进行重新设定。 此编号须与VSAHK-W1HA2搭配订购,不可单独订购。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2009-2021CHN | 4000 4WD | GRJ200L | ![]() JPN | VSAHK-W1HA2 7,400 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | - | - | to | - | |||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
R | ![]() | ![]() |
![]() STD | +40 | +40 | to | +40 | 44.0 | / | 4.5 | ||||||||||||
+40 | to | +40 | 424 | / | ||||||||||||||||||
[ 备注 ] AHC安装车不可安装。装有KDSS的车辆,装车后油压系统需要进行重新设定。 此编号须与VSAHJ-W1HA1搭配订购,不可单独订购。后侧车高不可调整。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2009.04-2021.07JPN | 4600 4WD | URJ202W | GX, AX | ![]() JPN | VSAHJ-W1HA1 8,800 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | ![]() | ![]() |
![]() P/U | +40 | +30 | to | +50 | 137.3 | / | 14.0 | ||
+30 | to | +50 | 381 | / | ||||||||||||||||||
R | - | - | to | - | ||||||||||||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
[ 备注 ] AHC安装车不可安装。KDSS车型需要单独购买附筒支架套装(SPS12-S2111)。装有KDSS的车辆,装车后油压系统需要进行重新设定。 此编号须与VSAHK-W1HA2搭配订购,不可单独订购。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2009.04-2021.07JPN | 4600 4WD | URJ202W | GX, AX | ![]() JPN | VSAHK-W1HA2 7,400 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | - | - | to | - | ||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
R | ![]() | ![]() |
![]() STD | +40 | +40 | to | +40 | 44.0 | / | 4.5 | ||||||||||||
+40 | to | +40 | 424 | / | ||||||||||||||||||
[ 备注 ] AHC安装车不可安装。装有KDSS的车辆,装车后油压系统需要进行重新设定。 此编号须与VSAHJ-W1HA1搭配订购,不可单独订购。后侧车高不可调整。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2021.08+JPN | 3500 4WD | VJA300W | VX, AX ,GX | ![]() JPN | VSAHA-W1HA1 8,800 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | ![]() | ![]() |
![]() P/U | +35 | +21 | to | +44 | 117.7 | / | 12.0 | ||
+21 | to | +44 | 377 | / | ||||||||||||||||||
R | - | - | to | - | ||||||||||||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
[ 备注 ] 未确认带AVS・KDSS车辆能否安装。 此编号须与VSAHB-W1HA2搭配订购,不可单独订购。后侧车高不可调整。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2021.08+JPN | 3500 4WD | VJA300W | VX, AX ,GX | ![]() JPN | VSAHB-W1HA2 7,400 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | - | - | to | - | ||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
R | ![]() | ![]() |
![]() STD | +25 | +25 | to | +25 | 39.2 | / | 4.0 | ||||||||||||
+25 | to | +25 | 435 | / | ||||||||||||||||||
[ 备注 ] 未确认带AVS・KDSS车辆能否安装。 此编号须与VSAHA-W1HA1搭配订购,不可单独订购。后侧车高不可调整。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 日产 NISSAN 途达 TERRA2018+CHN | 2500 4WD | WD23 | ![]() JPN | VSBMV-W1HA1 9,100 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | ![]() | ![]() |
![]() P/U | +50 | +50 | to | +60 | 108.0 | / | 10.8 | |||
+50 | to | +60 | 271 | / | ||||||||||||||||||
R | - | - | to | - | ||||||||||||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
[ 备注 ] 此编号须与VSBMW-W1HA2搭配订购,不可单独订购。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 日产 NISSAN 途达 TERRA2018+CHN | 2500 4WD | WD23 | ![]() JPN | VSBMW-W1HA2 7,100 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | - | - | to | - | |||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
R | ![]() | ![]() |
![]() STD | +35 | +35 | to | +35 | 48.9 | / | 3.9 | ||||||||||||
+35 | to | +35 | 452 | / | ||||||||||||||||||
[ 备注 ] 此编号须与VSBMV-W1HA1搭配订购,不可单独订购。后侧车高不可调整。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 坦克 TANK 坦克300 TANK3002021+CHN | 2000 4WD | - | ![]() JPN | VSACQ-W1HA1 8,400 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | ![]() | ![]() |
![]() P/U | +70 | +10 | to | +80 | 135.7 | / | 13.8 | |||
+60 | to | +80 | 337 | / | ||||||||||||||||||
R | - | - | to | - | ||||||||||||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
[ 备注 ] 此编号须与VSACR-W1HA2搭配订购,不可单独订购。后侧车高不可调整。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 坦克 TANK 坦克300 TANK3002021+CHN | 2000 4WD | - | ![]() JPN | VSACR-W1HA2 7,800 | 请咨询 | ![]() | ![]() | F | - | - | to | - | |||||||||
- | to | - | ||||||||||||||||||||
R | ![]() | ![]() |
![]() STD | +45 | +45 | to | +45 | 34.3 | / | 3.5 | ||||||||||||
+45 | to | +45 | 434 | / | ||||||||||||||||||
[ 备注 ] RR:请替换成附属的防倾杆连杆端头 此编号须与VSACQ-W1HA1搭配订购,不可单独订购。后侧车高不可调整。 |
Copyright TEIN, INC. All rights reserved. |