EDFC对应栏记号说明: | ![]() | 可对应。 | ![]() | 对应扩张套件。马达的位置没有确认。 |
检索结果|4X4 DAMPER SPORT |
![]() |
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 商品编号 | EDFC对应 | EDFC备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田 TOYOTA 普拉多 LAND CRUISER PRADO2009-2023CHN | 4000 4WD | GRJ150L | ![]() VSTG0-F1SS2 | ![]() | 生产批次号25004以前的产品无法安装EDFC系列。RR: 需要另外购买2个TOP NUT(EDC01-R3429-B)。 | |
丰田 TOYOTA 普拉多 LAND CRUISER PRADO2009.09-2015.05JPN | 4000 4WD | GRJ150W | TX, TZ | ![]() VSTG0-F1SS2 | ![]() | 生产批次号25004以前的产品无法安装EDFC系列。RR: 需要另外购买2个TOP NUT(EDC01-R3429-B)。 |
丰田 TOYOTA 普拉多 LAND CRUISER PRADO2024+CHN | 2400 4WD | TJH251L | ![]() VSBME-F1SA2 | ![]() | FT/RR:电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 | |
丰田 TOYOTA FORTUNER 2015+THA | 2800 4WD | GUN156R | ![]() VSTC4-F1SS2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA FORTUNER 2015+THA | 2400 FR | GUN165R | ![]() VSTC4-F1SS2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA FORTUNER 2015+THA | 2800 FR | GUN166R | ![]() VSTC4-F1SS2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA HILUX 2017.10-2020.07JPN | 2400 4WD | GUN125 | Z, X | ![]() VSBFJ-F1SA2 | ![]() | RR:减振器装上马达后,先确认是否能正常工作,再安装到车上。电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
丰田 TOYOTA HILUX 2017.10-2020.07JPN | 2400 4WD | GUN125 | Z, X | ![]() VSTC2-F1SS2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA HILUX 2020.08+JPN | 2400 4WD | GUN125 | Z, X | ![]() VSBFJ-F1SA2 | ![]() | RR:减振器装上马达后,先确认是否能正常工作,再安装到车上。电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
丰田 TOYOTA HILUX 2020.08+JPN | 2400 4WD | GUN125 | Z, X | ![]() VSTC2-F1SS2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA HILUX GR SPORT 2021.10+JPN | 2400 4WD | GUN125 | Z GR SPORT | ![]() VSBFJ-F1SA2 | ![]() | RR:减振器装上马达后,先确认是否能正常工作,再安装到车上。电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
丰田 TOYOTA HILUX GR SPORT 2021.10+JPN | 2400 4WD | GUN125 | Z GR SPORT | ![]() VSTC2-F1SS2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA HILUX REVO 2015+THA | 2800 4WD | GUN126R | DOUBLE CAB | ![]() VSTC2-F1SS2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA HILUX REVO 2015+THA | 2400 FR | GUN135R | DOUBLE CAB | ![]() VSTC2-F1SS2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA HILUX VIGO 2004-2015THA | 3000 4WD | KUN26R | ![]() VSC12-F1SS2 | ![]() | ||
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 商品编号 | EDFC对应 | EDFC备注 |
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2009-2021CHN | 4000 4WD | GRJ200L | ![]() VSC90-F1SS2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2021+MNG | 4000 4WD | GRJ300L | ![]() VSAHA-F1SA2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 1989-1997MNG | 4200 4WD | HDJ81V | ![]() VSTL4-F1SA2 | ![]() | 电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 | |
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 1989-1997CHN | 4200 4WD | HDJ81V | ![]() VSTL4-F1SA2 | ![]() | 电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 | |
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2008-2021USA | 5700 4WD | URJ200L | ![]() VSC90-F1SS2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2009.04-2021.07JPN | 4600 4WD | URJ202W | GX, AX | ![]() VSC90-F1SS2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 1998.01-2007.08JPN | 4700 4WD | UZJ100W | VX | ![]() VSTH4-F1SS2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA LAND CRUISER 2021.08+JPN | 3500 4WD | VJA300W | VX, AX ,GX | ![]() VSAHA-F1SA2 | ![]() | |
丰田 TOYOTA TUNDRA 2007-2021USA | 5700 FR | XK50 | ![]() VSBDS-F1SA2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA TUNDRA 2007-2021USA | 5700 4WD | XK50 | ![]() VSBDS-F1SA2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA TUNDRA 2007-2021CHN | 5700 4WD | XK50 | ![]() VSBDS-F1SA2 | ![]() | ||
丰田 TOYOTA TUNDRA 2022+CHN | 3400 4WD | XK70 | ![]() VSBFQ-F1SA2 | ![]() | FT/RR:电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 | |
丰田 TOYOTA TUNDRA 2022+USA | 3400 4WD | XK70 | AWD | ![]() VSBFQ-F1SA2 | ![]() | FT/RR:电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
丰田 TOYOTA TUNDRA 2022+USA | 3400 FR | XK70 | RWD | ![]() VSBFQ-F1SA2 | ![]() | FT/RR:电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
日产 NISSAN NAVARA 2014+PHL | 2500 4WD | D23 | REAR COIL | ![]() VSK86-F1SS2 | ![]() | |
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 商品编号 | EDFC对应 | EDFC备注 |
马自达 MAZDA BT-50 2011-2018THA | 2200 FR | ![]() VSGF4-F1SS2 | ![]() | |||
五十铃 ISUZU MU-X 2014-2020THA | 3000 FR | TFR85 | 3.0 | ![]() VSI08-F1SS2 | ![]() | |
雪佛兰 CHEVROLET COLORADO 2012-2022THA | 2800 FR | ![]() VSGL2-F1SS2 | ![]() | |||
雪佛兰 CHEVROLET TRAILBLAZER 2012-2020THA | 2800 4WD | LTZ | ![]() VSF86-F1SS2 | ![]() | ||
福特 FORD 福特烈马 BRONCO2021+USA | 2700 4WD | U725 | 2/4DR BIG BEND | ![]() VSBGC-F1SA2 | ![]() | 电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
福特 FORD 福特烈马 BRONCO2024+CHN | 2300 4WD | U725 | 4DR BIG BEND | ![]() VSBGC-F1SA2 | ![]() | 电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
福特 FORD RANGER 2011-2018THA | 2200 FR | PX1/PX2(T6) | ![]() VSGF4-F1SS2 | ![]() | ||
福特 FORD RANGER 2018-2021AUS | 3200 4WD | PX3(T7) | ![]() VSGJ6-F1SS2 | ![]() | ||
福特 FORD RANGER 2022+KHM | 2000 4WD | PX4 | ![]() VSBCC-F1SA2 | ![]() | ||
哈弗 HAVAL H9 2015-2024CHN | 2000 4WD | - | ![]() VSGJ8-F1SS2 | ![]() | ||
长城 GREAT WALL 长城炮 PAO2019+CHN | 2000 4WD | - | ![]() VSAAE-F1SS2 | ![]() | ||
北京 BAIC BJ40 PLUS 2018+CHN | 2300 4WD | - | ![]() VSAAJ-F1SS2 | ![]() | ||
北京 BAIC BJ60 2023+CHN | 2000 4WD | - | ![]() VSAVG-F1SA2 | ![]() | ||
坦克 TANK 坦克300 TANK3002021+CHN | 2000 4WD | - | ![]() VSACQ-F1SS2 | ![]() | ||
方程豹 FANGCHENGBAO 豹 5 BAO 52023+CHN | 1500 4WD | ![]() VSBJQ-F1HA2 | ![]() | FT/RR:电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 | ||
车名
年式 |
引擎排量
驱动方式 *FF=FWD FR/MR/RR=RWD 4WD=AWD |
车身代码 | 级别 | 产品名 商品编号 | EDFC对应 | EDFC备注 |
方程豹 FANGCHENGBAO 豹 5 BAO 52023+CHN | 1500 4WD | ![]() VSBJR-F1HA2 | ![]() | FT/RR:电动机和电线束需要用硅酮密封胶进行防水加工。 |
点击表格后,可以查看与所选车型以及产品配套的EDFC选配件。 |
Copyright TEIN, INC. All rights reserved. |